펀드명 | 결성액 | 결성일 | 청산일 | 주요 투자분야 | 주요 출자자 | IRR |
SLi High-tech 벤처1호 투자조합 | 50억원 | 2000. 12 | 2005. 12 | Growth | 중소기업진흥공단 | 4% |
MIC2001-19 SLi Hi-tech 벤처2호 투자조합 | 125억원 | 2001. 12 | 2008. 12 | Growth (IT) | 정보통신부 | 10% |
03-8 에스엘아이 3호 벤처조합 | 200억원 | 2003. 12 | 2008. 12 | Growth | 국민연금 | 14% |
SLi 4호 투자조합 | 50억원 | 2003. 12 | 2006. 12 | Growth | 개인 | 6% |
에스엘아이 5조합 | 269억원 | 2004. 09 | 2012. 07 | Growth | 한국모태펀드 | 5% |
SLi 8호 벤처 M&A투자조합 | 200억원 | 2009. 04 | 2014. 10 | Growth (M&A) | 한국모태펀드,산업은행,기업은행 | 18% |
에스엘아이7호 부품소재전문조합 | 100억원 | 2008. 05 | 2017. 11 | Growth(소재부품 분야) | 한국모태펀드 | 21% |
SLi 9호 초기기업 투자조합 | 125억원 | 2009. 03 | 2017. 12 | 초기 | 한국모태펀드,서울산업진흥원(SBA) | 44% |
SLi Growth Acceleration 펀드 | 600억원 | 2010. 10 | 2020. 08 | Growth | 국민연금 | 22% |
SLi HIGH-tech 벤처1호 투자조합 |
결성액 | 50억원 |
---|---|---|
결성일 | 2000. 12 | |
청산일 | 2005. 12 | |
주요 투자분야 | Growth | |
주요 출자자 | 중소기업진흥공단 | |
IRR | 4% |
MIC2001-19 SLi Hi-tech 벤처2호 투자조합 |
결성액 | 125억원 |
---|---|---|
결성일 | 2001. 12 | |
청산일 | 2008. 12 | |
주요 투자분야 | Growth (IT) | |
주요 출자자 | 정보통신부 | |
IRR | 10% |
03-8 에스엘아이 3호 벤처조합 |
결성액 | 200억원 |
---|---|---|
결성일 | 2003. 12 | |
청산일 | 2008. 12 | |
주요 투자분야 | Growth | |
주요 출자자 | 국민연금 | |
IRR | 14% |
SLi 4호 투자조합 |
결성액 | 50억원 |
---|---|---|
결성일 | 2003. 12 | |
청산일 | 2006. 12 | |
주요 투자분야 | Growth | |
주요 출자자 | 개인 | |
IRR | 6% |
에스엘아이 5조합 | 결성액 | 269억원 |
---|---|---|
결성일 | 2004. 09 | |
청산일 | 2012. 07 | |
주요 투자분야 | Growth | |
주요 출자자 | 한국모태펀드 | |
IRR | 5% |
SLi 8호 벤처 M&A 투자조합 |
결성액 | 200억원 |
---|---|---|
결성일 | 2009. 04 | |
청산일 | 2014. 10 | |
주요 투자분야 | Growth (M&A) | |
주요 출자자 | 한국모태펀드,산업은행,기업은행 | |
IRR | 18% |
에스엘아이7호 부품소재전문조합 |
결성액 | 100억원 |
---|---|---|
결성일 | 2008. 05 | |
청산일 | 2017. 11 | |
주요 투자분야 | Growth(소재부품 분야) | |
주요 출자자 | 한국모태펀드 | |
IRR | 21% |
SLi 9호 초기기업 투자조합 | 결성액 | 125억원 |
---|---|---|
결성일 | 2009. 03 | |
청산일 | 2017. 12 | |
주요 투자분야 | 초기 | |
주요 출자자 | 한국모태펀드,서울산업진흥원(SBA) | |
IRR | 44% |
SLi Growth Acceleration 펀드 | 결성액 | 600억원 |
---|---|---|
결성일 | 2010. 10 | |
청산일 | 2020. 08 | |
주요 투자분야 | Growth | |
주요 출자자 | 국민연금 | |
IRR | 22% |
▶ 청산을 완료한 9개 펀드 모두 펀드 결성시기(Vintage)와 무관하게 우수한 운용성과를 실현하였습니다.
펀드명 | 결성액 | 결성일 | 존속기간 | 주요 투자분야 | 주요 출자자 |
SLi Creative Start-up 투자펀드 | 150억원 | 2013. 06 | 8년 | 초기 | 한국모태펀드 |
SLi Growth Accel II 투자펀드 | 300억원 | 2013. 12 | 8년 | Growth | NHN Inv. Partners |
미래창조 SLi Creative Mobile 투자펀드 | 100억원 | 2013. 12 | 8년 | 초기 (Mobile) | 한국모태펀드 |
SLi 소재부품 투자펀드 2014-1호 | 300억원 | 2014. 07 | 9년 | Growth (소재부품) | 산업은행 |
SLi 퀀텀성장펀드 | 960억원 | 2017. 06 | 9년 | Growth | 국민연금공단, 건설근로자공제회 과학기술인공제회 |
SLi Next 이노베이션 펀드 | 750억원 | 2020. 12 | 8년 | Growth (혁신성장) | 산재보험기금,한국모태펀드 하나은행,우리은행 |
에스엘아이 퀀텀 성장 2호 펀드 | 1350억원 | 2022. 10 | 8년 | Growth (뉴딜 투자) | 한국성장금융,국민연금공단 IBK기업은행, 한국교직원공제회 |
SLi Creative Start-up 투자펀드 |
결성액 | 150억원 |
---|---|---|
결성일 | 2013. 06 | |
존속기간 | 8년 | |
주요 투자분야 | 초기 | |
주요 출자자 | 한국모태펀드 |
SLi Growth Accel II 투자펀드 |
결성액 | 300억원 |
---|---|---|
결성일 | 2013. 12 | |
존속기간 | 8년 | |
주요 투자분야 | Growth | |
주요 출자자 | NHN Inv. |
미래창조 SLi Creative Mobile 투자펀드 |
결성액 | 100억원 |
---|---|---|
결성일 | 2013. 12 | |
존속기간 | 8년 | |
주요 투자분야 | 초기 (Mobile) | |
주요 출자자 | 한국모태펀드 |
SLi 소재부품 투자펀드 2014-1호 |
결성액 | 300억원 |
---|---|---|
결성일 | 2014. 07 | |
존속기간 | 9년 | |
주요 투자분야 | Growth (소재부품) | |
주요 출자자 | 산업은행(KoFC) |
SLi 퀀텀성장펀드 | 결성액 | 960억원 |
---|---|---|
결성일 | 2017. 06 | |
존속기간 | 9년 | |
주요 투자분야 | Growth | |
주요 출자자 |
국민연금공단, 건설근로자공제회, 과학기술인공제회 |
SLi Next 이노베이션 펀드 | 결성액 | 750억원 |
---|---|---|
결성일 | 2020. 12 | |
존속기간 | 8년 | |
주요 투자분야 | Growth (혁신성장) | |
주요 출자자 |
산재보험기금,한국모태펀드,하나은행,우리은행 |
에스엘아이 퀀텀 성장 2호 펀드 | 결성액 | 1350억원 |
---|---|---|
결성일 | 2022. 10 | |
존속기간 | 8년 | |
주요 투자분야 | Growth (뉴딜 투자) | |
주요 출자자 |
한국성장금융,국민연금공단,IBK기업은행, 한국교직원공제회 |